Aktuelles Wetter in Au

9,5 °C
Leichter Regen
Max. | Min. |
11,8 °C | 6,7 °C |
--
-
Wind | Böen | |
-- | -- | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 4,0 °C |
Luftfeuchte | 68% |
Regen | 4,0 mm 2,4 mm/h |
Strahlung | 242 W/m² |
Vorhersage
Aktuell Historisch
Max. Temp.: | 11,8 °C | Min. Temp.: | 6,7 °C |
Ø Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 11 km/h |
Σ Regen: | 4,0 mm | Max. Regen: | 3,2 mm/h |
Max. Temp.: | 24,9 °C | Min. Temp.: | -5,4 °C |
Ø Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 50 km/h |
Σ Regen: | 29,4 mm | Max. Regen: | 55,2 mm/h |
Heute Historisch